Daftar isi
Kelebihan
- Desain rugged dengan sertifikasi IP68 (tahan air 1.5m/35 menit) dan standar MIL-STD-810H untuk ketahanan ekstrim
- Layar PLS LCD 6.6 inci dilindungi Gorilla Glass Victus+ dengan kecerahan 600 nits untuk visibilitas outdoor
- Baterai 4050 mAh yang dapat dilepas (removable) dengan ketahanan sepanjang hari
- Dukungan 5G dengan chipset MediaTek Dimensity 6100+ untuk konektivitas cepat
- Jack audio 3.5mm dan port USB tahan debu/air dengan charging connector pins
- Slot microSDXC khusus (dedicated) untuk ekspansi penyimpanan
- Tombol fisik khusus yang dapat diprogram untuk fungsi pekerjaan
Spesifikasi
Rilis | Januari 2024 (Tersedia Januari 2024) |
Koneksi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Dimensi | 169 x 80.1 x 10.2 mm |
Berat | 240 g |
Ketahanan | IP68 (tahan air 1.5m/35 menit), tahan jatuh 1.5m, MIL-STD-810H |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM atau Nano-SIM ganda) |
Layar | 6.6 inci PLS LCD, 600 nits (HBM) |
Resolusi | 1080 x 2408 piksel (~400 ppi) |
Pelindung | Gorilla Glass Victus+ |
Sistem Operasi | Android 14, One UI 6 |
Chipset | MediaTek Dimensity 6100+ (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memori | 64GB 4GB RAM / 128GB 6GB RAM |
Slot Memori | microSDXC (dedicated slot) |
Kamera Belakang | 50 MP (wide), PDAF |
Fitur Kamera | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Kamera Depan | 5 MP (wide) |
Audio | Speaker, jack 3.5mm |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, NFC |
Port | USB Type-C 2.0 + charging connector pins |
Sensor | Akselerometer, gyro, proximity, kompas |
Baterai | 4050 mAh Li-Po removable |
Pengisian | 15W wired |
Warna | Hitam |
Model | SM-G556B, SM-G556BU1, SM-G556B/DS |
Harga | $359.99 / €229.00 |
Itulah tadi spesifikasi Samsung Galaxy XCover7 yang dirancang khusus dengan ketahanan ekstrim (IP68/MIL-STD-810H), baterai 4050 mAh yang dapat diganti, dan layar 6.6 inci tahan banting, menjadikannya solusi ideal untuk pekerja lapangan, industri, dan lingkungan kasar.